Depósitos seguem ordem do número final do cartão e calendário escalonado ao longo do mês
INSS – Os aproximadamente 35 milhões de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem verificar quando receberão aposentadorias, pensões e auxílios ao longo de 2026. O calendário oficial de pagamentos já está disponível para consulta.
Assim como ocorreu em anos anteriores, o cronograma foi dividido em dois grupos: beneficiários que recebem até um salário mínimo e aqueles com renda mensal superior a esse valor. Em ambos os casos, as datas são definidas conforme o número final do cartão do benefício, desconsiderando o dígito verificador, que aparece após o traço.
LEIA: Motoristas sem infração poderão renovar CNH automaticamente
Os pagamentos referentes ao mês de janeiro começarão em 26 de janeiro e seguirão até 6 de fevereiro para quem recebe um salário mínimo. Já os segurados com benefícios acima do piso nacional terão os valores creditados entre os dias 2 e 6 de fevereiro.
Consulta aos valores
Os beneficiários podem consultar o valor do benefício por meio do aplicativo Meu INSS ou acessando o portal meu.inss.gov.br. As plataformas digitais permitem acompanhar informações detalhadas sobre pagamentos, extratos e dados cadastrais.
Outra opção é o atendimento telefônico pela central 135. O serviço funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h. Para o atendimento, é necessário informar o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e confirmar os dados pessoais.
Os reajustes do salário mínimo e dos benefícios acima do piso passaram a valer em janeiro. No entanto, os valores atualizados só serão efetivamente pagos no fim de janeiro ou no início de fevereiro, após o fechamento da folha de pagamentos do INSS.
Confira o calendário de pagamento dos benefícios do INSS em 2026:
>> Confira o calendário de pagamento dos benefícios do INSS em 2026:
– Quem ganha um salário mínimo:
| Digito final do cartão |
jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
| 1 | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 25/abr | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 2/fev | 2/mar | 1/abr | 2/mai | 1/jun | 1/jul | 3/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 4/jan |
| 7 | 3/fev | 3/mar | 2/abr | 5/mai | 2/jun | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
| 8 | 4/fev | 4/mar | 6/abr | 6/mai | 3/jun | 3/jul | 5/ago | 3/set | 5/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
| 9 | 5/fev | 5/mar | 7/abr | 7/mai | 5/jun | 6/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
| 0 | 6/fev | 6/mar | 8/abr | 8/mai | 8/jun | 7/jul | 7/ago | 8/set | 7/out | 9/nov | 7/dez | 8/jan |
– Quem recebe mais de um salário mínimo:
| Digito final do cartão |
jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
| 1 e 6 | 2/fev | 2/mar | 1/abr | 2/mai | 1/jun | 1/jul | 3/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 4/jan |
| 2 e 7 | 3/fev | 3/mar | 2/abr | 5/mai | 2/jun | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
| 3 e 8 | 4/fev | 4/mar | 6/abr | 6/mai | 3/jun | 3/jul | 5/ago | 3/set | 5/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
| 4 e 9 | 5/fev | 5/mar | 7/abr | 7/mai | 5/jun | 6/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
| 5 e 0 | 6/fev | 6/mar | 8/abr | 8/mai | 8/jun | 7/jul | 7/ago | 8/set | 7/out | 9/nov | 7/dez | 8/jan |
(Com informações de Agência Brasil)
(Foto: Reprodução/Agência Brasil/Rafa Neddermeyer)