Os novos valores entram em vigor entre janeiro e fevereiro de 2025, conforme o cronograma de pagamentos
INSS – Os benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terão um reajuste de 4,77% em 2025, elevando o teto previdenciário para R$ 8.157,40. O aumento segue o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação para famílias com renda de até cinco salários mínimos. Os novos valores entram em vigor entre janeiro e fevereiro de 2025, conforme o cronograma de pagamentos.
O reajuste integral será concedido aos beneficiários que já recebiam aposentadorias e pensões acima de um salário mínimo em 1º de fevereiro de 2024. Para aqueles que começaram a receber os pagamentos após essa data, o aumento será proporcional aos meses de concessão do benefício.
LEIA: Reajuste do seguro-desemprego é divulgado para 2025; confira
De acordo com dados do INSS, cerca de 12,2 milhões de pessoas recebem valores acima do piso nacional, enquanto 40,7 milhões, equivalentes a 70% dos aposentados e pensionistas, recebem o salário mínimo. Entre os beneficiários de valores mais altos, 10.600 recebem o teto da Previdência Social, que passou de R$ 7.786.01 para R$ 8.157,40.
Para os segurados que ganham salário mínimo, o valor foi reajustado de R$ 1.412 para R$ 1.518, representando um aumento real de 2,5%. Esse reajuste acima da inflação foi viabilizado pela política fiscal aprovada pelo Congresso no final de 2024, que perite ganhos reais limitados ao crescimento dos gastos públicos.
Os pagamentos reajustados para quem recebe o piso previdenciário acontecerão entre os dias 27 de janeiro e 7 de fevereiro, enquanto os benefícios acima do mínimo serão pagos entre 3 e 7 de fevereiro. As datas de pagamento variam conforme o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador.
Pelo segundo consecutivo, aposentados e pensionistas que ganham acima do salário mínimo não terão aumento real em seus benefícios. O reajuste segue somente a variação do INPC, que reflete a inflação de 2024.
Dedução
A correção de 4,77% também incidirá sobre a tabela do INSS, por meio da qual os trabalhadores da iniciativa privada com carteira assinada e de empresas estatais recolhem as contribuições mensais à Previdência Social. As alíquotas e as faixas de dedução vão incidir sobre as seguintes faixas:
Salário de Contribuições | Alíquota | Parcela a deduzir do INSS |
Até R$ 1.518 | 7,5% | R$ 0,00 |
De R$ 1.518,01 a R$ 2.793,88 | 9% | R$ 22,77 |
De R$ 2.793,89 a R$ 4.190,83 | 12% | R$ 106,59 |
De R$ 4.190,84 a R$ 8.157,41 | 14% | R$ 190,40 |
Novos valores
A Folha de S.Paulo consultou o advogado especialista no assunto Wagner da Silva e Souza, sócio do escritório Roberto de Carvalho Santos e Wagner Souza Sociedade de Advogados, para simular quais serão os valores da aposentadoria do INSS em 2025 com o reajuste e após a dedução. Confira abaixo as tabelas de valores para beneficiários abaixo de 65 anos (dedução maior) e acima de 65 anos (dedução menor).
Valor aproximado da aposentadoria em 2025 para beneficiários até 65 anos:
Valor do benefício em 2024 | Valor do benefício em 2025 | Imposto de Renda em 2025 | Valor líquido em 2025 |
---|---|---|---|
R$ 1.412,00 | R$ 1.518,00 | R$ – | R$ 1.518,00 |
R$ 1.500,00 | R$ 1.571,55 | R$ – | R$ 1.571,55 |
R$ 2.000,00 | R$ 2.095,40 | R$ – | R$ 2.095,40 |
R$ 2.500,00 | R$ 2.619,25 | R$ – | R$ 2.619,25 |
R$ 3.000,00 | R$ 3.143,10 | R$ 23,93 | R$ 3.119,17 |
R$ 3.500,00 | R$ 3.666,95 | R$ 83,88 | R$ 3.583,07 |
R$ 4.000,00 | R$ 4.190,80 | R$ 162,46 | R$ 4.028,34 |
R$ 4.500,00 | R$ 4.714,65 | R$ 270,94 | R$ 4.443,71 |
R$ 5.000,00 | R$ 5.238,50 | R$ 389,26 | R$ 4.849,24 |
R$ 5.500,00 | R$ 5.762,35 | R$ 533,32 | R$ 5.229,03 |
R$ 6.000,00 | R$ 6.286,20 | R$ 677,38 | R$ 5.608,82 |
R$ 6.500,00 | R$ 6.810,05 | R$ 821,44 | R$ 5.988,61 |
R$ 7.000,00 | R$ 7.333,90 | R$ 965,50 | R$ 6.368,40 |
R$ 7.500,00 | R$ 7.857,75 | R$ 1.109,55 | R$ 6.748,20 |
R$ 7.786,02 | R$ 8.157,41 | R$ 1.191,96 | R$ 6.965,45 |
Valor aproximado da aposentadoria em 2025 para beneficiários acima de 65 anos:
Valor do benefício em 2024 | Valor do benefício em 2025 | Imposto de Renda em 2025 | Valor líquido em 2025 | Base de cálculo do IR com dedução de R$ 1903,98 |
---|---|---|---|---|
R$ 1.412,00 | R$ 1.518,00 | R$ – | R$ 1.518,00 | R$ – |
R$ 1.500,00 | R$ 1.571,55 | R$ – | R$ 1.571,55 | R$ – |
R$ 2.000,00 | R$ 2.095,40 | R$ – | R$ 2.095,40 | R$ – |
R$ 2.500,00 | R$ 2.619,25 | R$ – | R$ 2.619,25 | R$ – |
R$ 3.000,00 | R$ 3.143,10 | R$ – | R$ 3.143,10 | R$ – |
R$ 3.500,00 | R$ 3.666,95 | R$ – | R$ 3.666,95 | R$ – |
R$ 4.000,00 | R$ 4.190,80 | R$ – | R$ 4.190,80 | R$ – |
R$ 4.500,00 | R$ 4.714,65 | R$ – | R$ 4.714,65 | R$ – |
R$ 5.000,00 | R$ 5.238,50 | R$ 38,28 | R$ 5.200,22 | R$ 3.334,52 |
R$ 5.500,00 | R$ 5.762,35 | R$ 112,59 | R$ 5.649,76 | R$ 3.858,37 |
R$ 6.000,00 | R$ 6.286,20 | R$ 196,15 | R$ 6.090,05 | R$ 4.382,22 |
R$ 6.500,00 | R$ 6.810,05 | R$ 314,01 | R$ 6.496,04 | R$ 4.906,07 |
R$ 7.000,00 | R$ 7.333,90 | R$ 441,90 | R$ 6.892,00 | R$ 5.429,92 |
R$ 7.500,00 | R$ 7.857,75 | R$ 585,96 | R$ 7.271,79 | R$ 5.953,77 |
R$ 7.786,02 | R$ 8.157,41 | R$ 668,37 | R$ 7.489,04 | R$ 6.253,43 |
(Com informações de Poder 360 e Folha de S.Paulo)
(Foto: Reprodução)