Relatório recente da Microsoft avaliou quais profissões devem ser mais ou menos impactadas pelo avanço da IA
Inteligência artificial – Um relatório recente produzido pela divisão de pesquisa da Microsoft avaliou quais ocupações tendem a ser mais ou menos influenciadas pelo avanço da inteligência artificial (IA) nos próximos anos.
A análise, inicialmente centrada no mercado dos Estados Unidos, aponta que, sem uma regulamentação coordenada em nível global, essas mudanças podem se refletir tanto em países industrializados quanto em economias emergentes.
LEIA: NotebookLM tem nova função que resume textos em vídeos com slides narrados
Kiran Tomlinson, pesquisador sênior da Microsoft e um dos responsáveis pelo estudo, ressaltou que o objetivo não é simplesmente identificar empregos que deixarão de existir, mas entender de que forma a IA pode modificar as rotinas profissionais.
“Nosso estudo introduz uma pontuação de aplicabilidade da IA, que mede a sobreposição entre as capacidades da tecnologia e as tarefas de cada profissão”, disse Tomlinson. “A IA apoia muitas funções, especialmente aquelas que envolvem pesquisa, redação e comunicação, mas não indica que possa desempenhar sozinha qualquer ocupação por completo.”
Profissões mais impactadas pela IA
# | Profissão |
---|---|
1 | Tradutores e Intérpretes |
2 | Historiadores |
3 | Comissários de Bordo |
4 | Representantes de Vendas de Serviços |
5 | Escritores e Autores |
6 | Atendentes de Suporte ao Cliente |
7 | Programadores de CNC |
8 | Operadores de Telefonia |
9 | Agentes de Bilhetes e Balcão de Viagens |
10 | Locutores e DJs de Rádio |
11 | Escriturários de Corretagem |
12 | Educadores em Gestão Agrícola e Doméstica |
13 | Telemarketing |
14 | Concierges |
15 | Cientistas Políticos |
16 | Analistas, Repórteres e Jornalistas |
17 | Matemáticos |
18 | Redatores Técnicos |
19 | Revisores e Copidesques |
20 | Anfitriões e Recepcionistas |
21 | Editores |
22 | Professores Universitários de Negócios |
23 | Especialistas em Relações Públicas |
24 | Demonstradores e Promotores de Produtos |
25 | Agentes de Vendas de Publicidade |
26 | Escriturários de Novas Contas |
27 | Assistentes Estatísticos |
28 | Balconistas de Atendimento e Aluguel |
29 | Cientistas de Dados |
30 | Consultores Financeiros Pessoais |
31 | Arquivistas |
32 | Professores Universitários de Economia |
33 | Desenvolvedores Web |
34 | Analistas de Gestão |
35 | Geógrafos |
36 | Modelos |
37 | Analistas de Pesquisa de Mercado |
38 | Teleoperadores de Emergência |
39 | Operadores de PABX |
40 | Professores Universitários de Biblioteconomia |
Apesar de o discurso institucional da Microsoft destacar ganhos de produtividade, o cenário prático tem revelado um impacto distinto. Diversas companhias vêm recorrendo ao argumento de eficiência promovida pela IA para reduzir seus quadros de pessoal. A própria Microsoft cortou mais de 15 mil postos de trabalho em 2025, parcialmente em decorrência da implementação de soluções baseadas em inteligência artificial, que viabilizam maior produção com menos profissionais.
Bill Gates, ex-CEO e fundador da empresa, já manifestou preocupação com os efeitos da tecnologia, alertando para a possibilidade de extinção de várias ocupações diante da automação crescente.
O levantamento elaborado pela empresa classifica as carreiras conforme a chamada “aplicabilidade da IA” – um indicador que mensura o grau em que tarefas de determinadas áreas já estão sendo automatizadas. Entre as mais suscetíveis a essa transformação estão as que concentram atividades digitais e rotineiras, como analistas de crédito, redatores, assistentes jurídicos, contadores e especialistas em matemática aplicada.
Profissões menos impactadas pela IA
# | Profissão |
---|---|
1 | Operadores de Draga |
2 | Operadores de Pontes e Eclusas |
3 | Operadores de Estações de Tratamento de Água |
4 | Moldadores e Fabricantes de Núcleos para Fundição |
5 | Operadores de Equipamentos de Colocação e Manutenção de Trilhos |
6 | Operadores de Martelo de Estacas |
7 | Lixadores e Acabadores de Pisos |
8 | Auxiliares de Enfermagem (Orderlies) |
9 | Operadores de Lanchas Motoras |
10 | Operadores de Equipamentos de Exploração Florestal |
11 | Operadores de Equipamentos de Pavimentação e Compactação |
12 | Empregados Domésticos e Faxineiros |
13 | Trabalhadores de Plataformas de Petróleo e Gás |
14 | Técnicos em Telhados |
15 | Operadores de Compressores e Bombas de Gás |
16 | Auxiliares de Técnicos em Telhados |
17 | Construtores de Pneus |
18 | Assistentes Cirúrgicos |
19 | Massoterapeutas |
20 | Técnicos em Oftalmologia |
21 | Operadores de Empilhadeiras e Tratores Industriais |
22 | Supervisores de Bombeiros |
23 | Aplicadores de Cimento e Acabadores de Concreto |
24 | Lavadores de Louça |
25 | Alimentadores e Removedores de Máquinas |
26 | Operadores de Máquinas de Envasamento e Embalagem |
27 | Preparadores de Equipamentos Médicos |
28 | Trabalhadores de Manutenção de Rodovias |
29 | Auxiliares de Produção |
30 | Protéticos Dentários |
31 | Reparadores e Troca de Pneus |
32 | Engenheiros de Navios |
33 | Instaladores e Reparadores de Vidros Automotivos |
34 | Cirurgiões Bucomaxilofaciais |
35 | Operadores de Plantas e Sistemas Diversos |
36 | Embalsamadores |
37 | Auxiliares de Pintores, Gesseiros e Afins |
38 | Trabalhadores de Remoção de Materiais Perigosos |
39 | Técnicos de Enfermagem |
40 | Flebotomistas |
(Com informações de Convergência Digital)
(Foto: Reprodução/Freepik/Frolopiaton Palm)